2017年5月4日 星期四

台灣集中市場融資融券餘額增減前30名

台灣集中市場融資融券餘額增減前30名
2017/05/04 08:27 鉅亨網 鉅亨台北資料中心

鉅亨台北資料中心
台北‧05月03日 交易日  
  
◆融資餘額增加前30名                                  
                                   本    日  前一交易日
股票   股票名稱          融資增加  融資餘額   融資餘額
00672L 元大S&P原油正2        9286     63457       54171  
00632R 元大台灣50反1         2290    365137      362847  
2344   華邦電                1696     88200       86504  
2511   太子                  1619      6511        4892  
2345   智邦                  1426     61233       59807  
2888   新光金                1183    102354      101171  
2444   友旺                  1081     10893        9812  
00676R 富邦臺灣加權反1        968     18769       17801  
2436   偉詮電                 948     20864       19916  
00642U 元大S&P石油            819      9248        8429  
6205   詮欣                   817      6057        5240  
00637L 元大滬深300正2         805    356871      356066  
3189   景碩                   774     14163       13389  
1316   上曜                   706      3856        3150  
2359   所羅門                 612     10453        9841  
3380   明泰                   592     16540       15948  
6141   柏承                   583     13090       12507  
8112   至上                   522     36867       36345  
2324   仁寶                   516     17244       16728  
9934   成霖                   493      5840        5347  
2415   錩新                   431      6868        6437  
3024   憶聲                   415      7039        6624  
2311   日月光                 403      8450        8047  
2409   友達                   384    298729      298345  
2891   中信金                 341     38902       38561  
2601   益航                   334     18826       18492  
1626   艾美特-KY              327      1982        1655  
3481   群創                   327    346577      346250  
1463   強盛                   320     11056       10736  
2499   東貝                   318     24843       24525  
  
◆融資餘額減少前30名  
                                   本    日  前一交易日
股票   股票名稱          融資減少  融資餘額   融資餘額
2448   晶電                 -1963     61154       63117  
3018   同開                 -1836      9602       11438  
6283   淳安                 -1500     14549       16049  
2408   南亞科               -1224     28958       30182  
2313   華通                 -1173     43603       44776  
2883   開發金               -1034     59392       60426  
2317   鴻海                  -996     50996       51992  
2449   京元電子              -877     17896       18773  
3037   欣興                  -814     38548       39362  
1909   榮成                  -780     35723       36503  
1219   福壽                  -760      5469        6229  
2371   大同                  -742    175353      176095  
3019   亞光                  -685     26729       27414  
00639  富邦深100             -609     20143       20752  
2363   矽統                  -604     17072       17676  
6176   瑞儀                  -577     14981       15558  
1314   中石化                -557     97793       98350  
3059   華晶科                -505     19711       20216  
00633L 富邦上証正2           -498    179005      179503  
8150   南茂                  -469     25710       26179  
6196   帆宣                  -466     10165       10631  
2303   聯電                  -457    110809      111266  
3673   TPK-KY                -444     47736       48180  
2426   鼎元                  -433     13731       14164  
2356   英業達                -431     10968       11399  
3041   揚智                  -428     18017       18445  
3231   緯創                  -428     17279       17707  
4906   正文                  -415     14480       14895  
1337   再生-KY               -396     16063       16459  
2610   華航                  -390     46502       46892  
  
◆融券餘額增加前30名  
                                   本    日  前一交易日
股票   股票名稱          融券增加  融券餘額   融券餘額
00672L 元大S&P原油正2        4663      9698        5035  
2344   華邦電                1658      7943        6285  
3380   明泰                   740      6697        5957  
2884   玉山金                 647     11828       11181  
4915   致伸                   482       982         500  
2823   中壽                   454       965         511  
3016   嘉晶                   441       831         390  
2498   宏達電                 386      9305        8919  
2448   晶電                   366      1661        1295  
6116   彩晶                   325     52512       52187  
2356   英業達                 318       735         417  
2547   日勝生                 264      1038         774  
3698   隆達                   262       898         636  
5469   瀚宇博                 180       339         159  
2419   仲琦                   179       611         432  
2457   飛宏                   177      1415        1238  
6209   今國光                 171      4957        4786  
3596   智易                   170      1377        1207  
1310   台苯                   167      4769        4602  
3019   亞光                   149      6228        6079  
3561   昇陽光電               148       376         228  
2359   所羅門                 138       192          54  
1729   必翔                   134       753         619  
2436   偉詮電                 128       467         339  
2328   廣宇                   122      1449        1327  
2474   可成                   118      1014         896  
6282   康舒                   118       176          58  
2444   友旺                   117      4146        4029  
2313   華通                   114      1762        1648  
2330   台積電                 113      1719        1606  
  
◆融券餘額減少前30名  
                                   本    日  前一交易日
股票   股票名稱          融券減少  融券餘額   融券餘額
3673   TPK-KY                -833      6932        7765  
4976   佳凌                  -729      3359        4088  
3481   群創                  -570      4981        5551  
4906   正文                  -527      1652        2179  
6456   GIS-KY                -363      2071        2434  
00632R 元大台灣50反1         -317      1038        1355  
3519   綠能                  -228      1881        2109  
3006   晶豪科                -215      1436        1651  
2371   大同                  -214     15184       15398  
2402   毅嘉                  -207       733         940  
2345   智邦                  -179      2866        3045  
2409   友達                  -173      5486        5659  
1314   中石化                -162      6533        6695  
3037   欣興                  -129      1397        1526  
3189   景碩                  -127      1343        1470  
2406   國碩                  -114      3356        3470  
8110   華東                  -111       670         781  
2108   南帝                  -110        37         147  
3059   華晶科                -107       874         981  
6155   鈞寶                  -106       142         248  
2454   聯發科                 -70      1025        1095  
2332   友訊                   -65       565         630  
6226   光鼎                   -59        25          84  
3406   玉晶光                 -59      1817        1876  
2458   義隆                   -55       857         912  
00633L 富邦上証正2            -52      2651        2703  
2467   志聖                   -51        32          83  
2887   台新金                 -50       116         166  
2401   凌陽                   -46       196         242  
2885   元大金                 -45       293         338